Wachttijdberekening in dagen volgens NZa beleidsregels
De berekening van de wachttijden zoals weergegeven is conform de landelijke afspraak: Regeling aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg - NR/REG-2315
Als u voor een onderzoek of behandeling naar Bravis ziekenhuis wilt gaan, controleert u eerst of uw zorgverzekeraar een contract met Bravis heeft afgesloten. Op deze manier weet u of u in aanmerking komt voor vergoeding van gemaakte kosten.
Bravis heeft voor 2026 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat alle verzekerden ook in 2026 bij Bravis terecht kunnen met hun zorgvragen en vol vertrouwen hun zorgverzekering kunnen afsluiten. Uiteraard verschillen de voorwaarden per zorgverzekering en zijn vergoedingen afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het eigen risico. Bekijk daarom altijd goed uw polisvoorwaarden. Mocht u toch nog twijfelen, contacteer dan eerst uw zorgverzekeraar voordat u instemt met een onderzoek of behandeling.
Voor de exacte polisvoorwaarden en vergoedingen adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Op de overheidssite ikregelmijnzorggoed.nl is informatie te vinden over het eventueel overstappen naar een andere zorgverzekering.
Wilt u weten welke gevolgen dit heeft voor de vergoeding van zorg via uw (mogelijk nieuwe) zorgpolis? Daarvoor vindt u meer informatie via de online zorgzoeker van uw (mogelijk nieuwe) zorgverzekeraar. Hoe werkt deze?
Situatie op 17-12-2025*
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend In onderhandeling
* Dit overzicht updaten wij zo snel mogelijk na wijzigingen in de status van contractering.
V = gecontracteerd
X = niet gecontracteerd
| Label | Zorgverzekeraar | Zorgzoeker | Ziekenhuis | GGZ |
| a.s.r. zorg | ASR | a.s.r. Zorgzoeker | V | V |
| Ik kies zelf van a.s.r. | ASR | a.s.r. Zorgzoeker | V | V |
| Zilveren Kruis orgverzekeringen N.V. | Achmea | Zilveren Kruis Zorgzoeker | V | V |
| Interpolis Zorgverzekeringen NV | Achmea | Interpolis Zorgzoeker | V | V |
| FBTO Zorgverzekeringen N.V | Achmea | FBTO zorgzoeker | V | V |
| De Friesland Zorgverzekeraar N.V. | Achmea | De Friesland Zorgzoeker | V | V |
| Ziezo | Achmea | Ziezo Zorgzoeker | V | V |
| De Christelijke Zorgverzekeraar N.V | Achmea | De Christelijke Zorgverzekeraar | V | V |
| Aevitae (EUCARE) | Caresq | Aevitae Zorgzoeker | V | V |
| Care4Life | Caresq | Care4life Zorgzoeker | V | V |
| VGZ Zorgverzekeraar N.V. | VGZ | VGZ zorgzoeker | V | V |
| VGZbewuzt | VGZ | Bewuzt Zorgzoeker | V | V |
| IZZ (VGZ voor de zorg) | VGZ | IZZ Zorgzoeker | V | V |
| UMC Zorgverzekering | VGZ | UMC Zorgzoeker | V | V |
| Univé | VGZ | Univé Zorgzoeker | V | V |
| United Consumers VGZ | VGZ | United Consumers Zorgzoeker | V | V |
| ZEKUR | VGZ | ZEKUR Zorgvinder | V | V |
| Zorgzaam | VGZ | Zorgzaam Zorgzoeker | V | V |
| IZA | VGZ | IZA Zorgzoeker | V | V |
| CZ Zorgverzekeringen N.V. | CZ | CZ Zorgvinder | V | V |
| Nationale-Nederlanden Zorg | CZ | Nationale Nederlanden | V | V |
| OHRA Zorgverzekeringen N.V. | CZ | OHRA Zorgzoeker | V | V |
| Just | CZ | Just Zorgvinder | V | V |
| CZdirect | CZ | CZDirect Zorgvinder | V | V |
| DSW | DSW | DSW Zorgzoeker | V | V |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | DSW | Stad Holland Zorgzoeker | V | V |
| Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SVZK) | DSW | SVZK Zorgzoeker | V | V |
| Salland zorgverzekeringen | Salland | Salland Zorgzoeker | V | V |
| Menzis Zorgverzekeraar N.V. | Menzis | Menzis Zorgvinder | V | V |
| VinkVink verzekeraar | Menzis | Vinkvink Zorgvinder | V | V |
| Anderzorg N.V. | Menzis | Anderzorg Zorgvinder | V | V |
| ONVZ Ziektekostenverzekeraar | ONVZ | ONVVZ Zorgzoeker | V | V |
| VvAA zorgverzekering | ONVZ | VvAA Zorgzoeker | V | V |
| Zorg en Zekerheid | Zorg en Zekerheid | Zorg en Zekerheid Zorgzoeker | V | V |
| AZVZ | Zorg en Zekerheid | Zorg en Zekerheid Zorgzoeker | V | V |
De berekening van de wachttijden zoals weergegeven is conform de landelijke afspraak: Regeling aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg - NR/REG-2315